Dental Burs > HP Carbide Lab burs > Conical Cross Cutting

Dental Burs Conical Cross Cutting '

ISO Ring Color Eur Code Head D 1/10mm Head L mm
500 104 168 007 008 C33-008 008 3.6 Burs Detail
500 104 168 007 009 C33-009 009 3.8 Burs Detail
500 104 168 007 010 C33-010 010 4.1 Burs Detail
500 104 168 007 012 C33-012 012 4.1 Burs Detail
500 104 168 007 014 C33-014 014 4.5 Burs Detail
500 104 168 007 016 C33-016 016 4.5 Burs Detail
500 104 168 007 018 C33-018 018 4.9 Burs Detail
500 104 168 007 021 C33-021 021 4.9 Burs Detail
500 104 168 007 023 C33-023 023 5.4 Burs Detail
500 104 171 007 009 C33L-009 009 5.3 Burs Detail
500 104 171 007 012 C33L-012 012 6.3 Burs Detail
500 104 171 007 016 C33L-016 016 6.3 Burs Detail

Side and end cutting | Lab Cutter